|  |        
 
 UEDA MS ACM 大氣腐蝕檢測儀器參數表(PG5000)
 
 
 
| 傳感器規格 |  
| 微小電流測量部 | 通道數 | 1 ch |  
| 測量范圍 | 5 級(100µA、10µA、1µA、0.1µA、0.01µA) |  
| 分辨率 | 100µA   范圍 | 10nA |  
| 10µA   范圍 | 2nA |  
| 1µA 范圍 | 0.2nA |  
| 0.1µA   范圍 | 0.1nA |  
| 0.01µA 范圍 | 0.01nA |  
| 溫度傳感器 | 通道數 | 1 ch |  
| 測量范圍 | -20~+70℃ (-4~+158℉) |  
| 分辨率 | 0.01℃ 14Bit |  
| 測量精度 | ±0.8℃(25℃)      注1 |  
| 濕度傳感器 | 通道數 | 1ch |  
| 測量范圍 | 0-100% |  
| 分辨率 | 0.03% 12Bit |  
| 測量精度 | ±4.0%(20-80%)     注2 |  
| 產品規格 |  
| 記錄容量 | 最大60000點 |  
| 測量間隔 | 1分鐘~240分鐘(1分鐘單位) |  
| 接口 | USB | 時鐘功能 | 內置 |  
| 工作環境 | 溫度 | -20~70℃ | 濕度 | 0~100%RH |  
| 電池壽命 | 1年        (測定間隔=10分鐘(25℃)) |  
| 尺寸 |  
| 65(W)×120(H)×22(D)(mm) 不包括突起物 |  
| 重量 |  
| 約200g |  
| 兼容操作系統(免費提供PC控制軟件) |  
| Windows 7(32/64bit)、Windows 8/8.1(32/64bit)、Windows 10(32/64bit) |  
| 附件 |  
| 
CD(應用軟件、驅動程序、用戶手冊) 1件 
傳感器連接電纜 1件 
USB 連接電纜  1件 
檢查成績書 1件  |   |  |